summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tderadio3/presets/usa/Ohio.krp
blob: 5c858f1000b49955b31d2db1f98c94a43c08c2d1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kradiorc>
	<stationlist>
		<format>kradio-1.0</format>
		<info>
			<maintainer>G. Richard Raab, rraab@plusten.com</maintainer>
			<changed>Sat Jan 18 14:31:54 2003</changed>
			<country>USA</country>
			<city>Ohio</city>
			<media>antenna</media>
			<comments>Generated from http://links.radio-online.com/stations.htm</comments>
		</info>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385515EF90E0A38175CE7D4A85266DAD99DE23E49C298D98D837CCE209C6B5525FB</stationID>
			<name>Urban @ WZIP-FM</name>
			<shortname>1</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>88.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385F2F7027C6CC724E2FCF0D6D4B28A98229B3C79BE5CD1C7601BF5C048F02DF1DE</stationID>
			<name>Various @ WAIF-FM</name>
			<shortname>2</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>88.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385E5DCF6ADC353FF4A655F9A42494A81843EB6BFA14001A448274771EF6AD84D7A</stationID>
			<name>Classical @ WYSU-FM</name>
			<shortname>3</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>88.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853859C24C493E2554B1B27ED07BB8703732DDF8D140B0D67D955A710DA5E41646CC0</stationID>
			<name>Christian @ WUFM-FM</name>
			<shortname>4</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>88.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385130C52B0197160DE71C4A5BDB46178E64016B3CDD19487092747C4434FC0B37B</stationID>
			<name>Alternative @ WSTB-FM</name>
			<shortname>5</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>88.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385FE50E734DA95E2550A14744FF5D82BAECFD96F3DA03D120EC3E22D5FBDCD12CB</stationID>
			<name>AAA @ WCSB-FM</name>
			<shortname>6</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>89.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385BB80B27A8E0C75BE77D649E97A86556F629D2D001C48F96107E0ED54B0605B7E</stationID>
			<name>Alternative @ WHSS-FM</name>
			<shortname>7</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>89.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385B5A0F6827E1544B52E9F214B9DF56097BE01EADBC81F5EFAA90B89AAC6A54C93</stationID>
			<name>NPR @ WKSU-FM</name>
			<shortname>8</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>89.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538551B012BBE66D8C5308FB7E88E3E5B9ECDBC8904E1A7AB6CBBC3FCE9D1DB31BAB</stationID>
			<name>NPR @ WGUC-FM</name>
			<shortname>9</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>90.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385DEE22DBEDD2660BAA767D46D5F9AB8E07AE69769339BDFF45AF6F0AC9F7007C4</stationID>
			<name>Smooth Jazz @ WRMU-FM</name>
			<shortname>10</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>91.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538557E1E5DDAC09EF170120495A30E684C53C17994F9CC4D53A8097C06EC812AA04</stationID>
			<name>NPR @ WAPS-FM</name>
			<shortname>11</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>91.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853858658FC9670F9E396D2E585F91C44D230C5BC0875EF7CA7AA80BB2E1777D732A2</stationID>
			<name>AC @ WNRR-FM</name>
			<shortname>12</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>92.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538501F69771C084E29C3B4B0399AF1A1FAD07FC002EB741C972BF9E9155B5F9C377</stationID>
			<name>Country @ WCOL-FM</name>
			<shortname>13</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>92.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538581ECB573C9C43020844BFE35BB2256917EA8F130691D737D6EBB89DFC57B09E7</stationID>
			<name>CHR @ WVKS-FM</name>
			<shortname>14</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>92.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385CAD51242B810A779016A8EDB6D83F2517FF124AB13371731742152FA0C167519</stationID>
			<name>Christian AC @ WCVZ-FM</name>
			<shortname>15</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>92.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853856C07B30C2647C6FC35C97B55D9F95694C79E27A0E83BE8A71561CF16D6E31005</stationID>
			<name>CHR @ WGTZ-FM</name>
			<shortname>16</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>92.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853858B02B515756C561E23A2F2CF56A2762D36D9119303F1C828DD119774FFF86485</stationID>
			<name>Urban @ WJBL-FM</name>
			<shortname>17</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>93.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385CDE3D2D58C268F8E69C8BA0075D0C4C88B02B353A2DCF026924CD0F67CE19CE0</stationID>
			<name>Rock @ WNCD-FM</name>
			<shortname>18</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>93.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853857EE91A355CEBF10F751B3A718C11E78C57725CFAD9B952B1BA7270ABD7821349</stationID>
			<name>Oldies @ WRQN-FM</name>
			<shortname>19</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>93.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385B0CC33DE71F83DE5269D0B7DEEBE874DBB74FA708D76E5225FA3DD5CA7D39076</stationID>
			<name>Religious @ WFCJ-FM</name>
			<shortname>20</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>93.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538597597133BECDA3573B44B5932FBC7579EB962CE4F893D51C0C8F3FC666FCF6E6</stationID>
			<name>Hot AC @ WVMX-FM</name>
			<shortname>21</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>94.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385971676F4435787366B5C90CED63F5DE7BE93FB00AF853ABC8345874BF15549C5</stationID>
			<name>Oldies @ WDIF-FM</name>
			<shortname>22</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>94.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385F15587F2C7EF90793C027372913586C272CECC441E669819E0F415CC36810770</stationID>
			<name>Classic Rock @ WXKR-FM</name>
			<shortname>23</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>94.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853854CECBFB9248D3CA98F18EFAFB4D2B71CEB27D2A60566554D4D9993192180241B</stationID>
			<name>AC @ WSNY-FM</name>
			<shortname>24</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>94.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538557D55659D50B855E89C19D706E93C91D6C67D02318CEBDC880C455F49E96B985</stationID>
			<name>Oldies @ WZIO-FM</name>
			<shortname>25</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>94.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385B7D34262AB9EF3965564017BEF7994B014FE91A7A1180F2F38EBCC1053F0CF23</stationID>
			<name>Country @ WICT-FM</name>
			<shortname>26</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>95.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538500B59AD697FD51ED9CA79055A0D38ACD522ACB507CE157693C5DC9D503C5B15A</stationID>
			<name>Country @ WQTE-FM</name>
			<shortname>27</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>95.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385ED83FD10AB9D618A229333BAD954D2C5AB801CCE2638BE93FB90603AE3D490BE</stationID>
			<name>Country @ WHOK-FM</name>
			<shortname>28</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>95.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853850390D170E2E5AD129CFE74A93AC487955F8135D1E33431C5748E2D0BAAB2716B</stationID>
			<name>Urban @ WIMX-FM</name>
			<shortname>29</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>95.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385DBBB9FC3A8B4F6E840D57EFA5B997AD0C73ED0F59361DD537976E7016E07E79E</stationID>
			<name>CHR @ WAKZ-FM</name>
			<shortname>30</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>95.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853850374F04B4E376B3AE7DE46AAA760770207A8D18F7BEE3ABF44152456827A8DE0</stationID>
			<name>Rock @ WLVQ-FM</name>
			<shortname>31</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>96.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385A9705AC5AA0D7CE80F094713CE189060A003DCED8ABCF138E3D0D9D5E3014ECF</stationID>
			<name>CHR @ WAKS-FM</name>
			<shortname>32</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>96.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853851370FF163BF499804FD14EECBB80D0194D311E99EC04B39B044F203A601CE79A</stationID>
			<name>AC @ WCSM-FM</name>
			<shortname>33</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>96.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385974CF157AD041D49AADB11904D87B58F2CAFDE17B7A12F085D9ED80A0FF629F9</stationID>
			<name>Hot AC @ WBNS-FM</name>
			<shortname>34</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>97.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853855570958FEEF202FB074A80041B60C4B3EDE35D41AC3B6F44AC5214F806F68CAC</stationID>
			<name>Classic Hits @ WJZE-FM</name>
			<shortname>35</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>97.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385DEBE5766AAE4D028D2D9AC3AEAFB574BBA1DBE7E5D13C42931EDBCCAA218C282</stationID>
			<name>Rock @ WTGR-FM</name>
			<shortname>36</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>97.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538555FB634FB4D6251D5F368D6D6C550BF5B8AAD2F4F251A0B544F19B35ABFA7CD9</stationID>
			<name>Country @ WAXZ-FM</name>
			<shortname>37</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>97.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538588E5E46E7FFF3DA5E3B08B769814409CEC03657ADC7C92B6F7F4A33AADC0F6D1</stationID>
			<name>CHR @ WNCI-FM</name>
			<shortname>38</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>97.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853857B3A3E1148740E3B48900DA05E0C600432C4860BC0531A1AB780B852BB6FBBA7</stationID>
			<name>AC @ WDFM-FM</name>
			<shortname>39</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>98.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538511FFF7DECC55C2A7F6492C6087EAD3120B3EFBD34C1B1201EA284EC2EC1D556E</stationID>
			<name>CHR @ WTWR-FM</name>
			<shortname>40</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>98.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853854D3AE17274492B840938627EBBBC0F2F958FB90E6D0144D232189647DCD75491</stationID>
			<name>Classic Rock @ WNCX-FM</name>
			<shortname>41</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>98.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853851A01EEC9F7BA533A9F14E269DDABEC2A8492C9C2AE9471716A1ED3A0B1F0E692</stationID>
			<name>AAA @ WYXZ-FM</name>
			<shortname>42</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>98.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385830BB88394E4334FB549D03C7D251CF96A3043ECD9B376DC9F3BD6659F7B0174</stationID>
			<name>AC @ WMXY-FM</name>
			<shortname>43</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>98.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538578A050C582EAE2E87FFE00D2F91C2F8B670D49C1FB6855DB79E4F42134521CE6</stationID>
			<name>Country @ WHKO-FM</name>
			<shortname>44</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>99.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538510207AA499888000C8E7DAB2198748D2D190A710B68B92728A68755493D6275D</stationID>
			<name>AC @ WNXT-FM</name>
			<shortname>45</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>99.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385EFF2AE974444959411D9C2D04C29A3401F11B0FB7027623027F8F29CFD9A96C6</stationID>
			<name>Country @ WAOL-FM</name>
			<shortname>46</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>99.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538542C8DCCFEF70484FC608F94CDA82E4D11C1765465B5FADE0C6554F1375475013</stationID>
			<name>AC @ WKSD-FM</name>
			<shortname>47</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>99.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385F1B78A8E5670CBAF3966148785BAAD2597B90CCBEDA87877BA6FBD65C52CA0DE</stationID>
			<name>Country @ WTUZ-FM</name>
			<shortname>48</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>99.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853852CB54FA8B16FD9B5424311490DF01C1B36E03392882B6330B1594CFD54CCED62</stationID>
			<name>Oldies @ WSWR-FM</name>
			<shortname>49</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>100.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385FFD5BCFAD5DB6A27FFB278F925E31AED42FFE9A9921F1A8F0DAC9DEB7E682756</stationID>
			<name>Country @ WCLT-FM</name>
			<shortname>50</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>100.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385E315487987DF58A01585D5DF52895CC9DBCD600069343A847F3385F049322518</stationID>
			<name>Rock @ WKXA-FM</name>
			<shortname>51</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>100.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385C0A284563FEA0866E12CFBF9B4A962FBE68E8DBE161E6726D965A27ED3DC9914</stationID>
			<name>Rock @ WMMS-FM</name>
			<shortname>52</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>100.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385A6BD17DD6628D4DA86E09216125121C705B7623D09FBC16CC533FB09D5D447A7</stationID>
			<name>Country @ WXIZ-FM</name>
			<shortname>53</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>100.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853850D8581EDA66B5E738A7F4D6C1919BB1544F3ACF1915571AC6527CE97BEE5D240</stationID>
			<name>CHR @ WHOT-FM</name>
			<shortname>54</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>101.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853857107276FEE6C4F2086B5EB70839CC0B9822825ACFF90946090A8CE8F73976206</stationID>
			<name>AC @ WJER-FM</name>
			<shortname>55</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>101.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385250D5C6E6072B0EF7D600D2B292B0EC70A72E55A9E3D320822FCB26C164A529C</stationID>
			<name>CHR @ WKRQ-FM</name>
			<shortname>56</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>101.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853853DBC6BBAEBDF4CC4F123636DB244B60E463ACEE69218199F3BCCD5994A4BB7E9</stationID>
			<name>Country @ WIMT-FM</name>
			<shortname>57</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>102.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538523ABCE908CF12CBA7373CADB3E25FDAAF17C9BFCAFF8655B470A43A595387E49</stationID>
			<name>Country @ WSWO-FM</name>
			<shortname>58</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>102.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385F5A6F0A193CDE1F181EC83E74AB379C11BABEC960C7AD54963C8DFB98EF079D8</stationID>
			<name>AC @ WZOO-FM</name>
			<shortname>59</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>102.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385A842CC643F7031E562761FE52E423790AF6EFC2A089CE635699F5EA8082FA828</stationID>
			<name>Oldies @ WCPZ-FM</name>
			<shortname>60</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>102.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853851CB2FC10ACF4244CD0D61A44CC3A953F576883C31CE37D1EBE158F77BF3BE1A4</stationID>
			<name>Classic Rock @ WYFM-FM</name>
			<shortname>61</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>102.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385A8F212164249A12883F33F6BF69D58BFF2B0054042BD0A745991D07EC2C483F9</stationID>
			<name>AC @ WNDH-FM</name>
			<shortname>62</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>103.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385F499C7EDB76871D4BF9E54E68B43315E15A05560743FCD5FB52EFF958B5A3167</stationID>
			<name>Hot AC @ WMLX-FM</name>
			<shortname>63</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>103.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538584532F3BD5D717E7BDA8AE538D6CE532AD74838A5AB5375F589ACC58106ACA3C</stationID>
			<name>Country @ WOGH-FM</name>
			<shortname>64</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>103.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385BBD93B3DE4A3EBE20CC90A09932D73D6A9E504540B8A2F9F6BD25F4DF425C4B1</stationID>
			<name>Country @ WCKY-FM</name>
			<shortname>65</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>103.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853854A8C203EB0DA7DD01FADCCCFD1047F36CB158BB814F77845A07F65D918351D47</stationID>
			<name>Alternative @ WXEG-FM</name>
			<shortname>66</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>103.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853854867BB3D00D0C17E1D87FA42D9F9DBA9F80A230F03F96DAEFFA9C24DBC3527A9</stationID>
			<name>AC @ WQAL-FM</name>
			<shortname>67</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>104.1</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385385F07EEC6DB968AE4426CD0F86DCBA6F9930386307F4747B1D6657C01E4961A071</stationID>
			<name>Christian @ WNLT-FM</name>
			<shortname>68</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>104.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633853856DCD9D69A5A806B7F813675187F3E8026B27AAAC6D72965987B142F3E9D92D86</stationID>
			<name>Rock @ WIOT-FM</name>
			<shortname>69</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>104.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338538575796A3B2A47912B1E733FBA256560C31AD16A27A78D5CFC47995B3B8A288050</stationID>
			<name>Classic Hits @ WUZZ-FM</name>
			<shortname>70</shortname>
			<icon></icon>
